NAVN | FARVE | POS. | VISN. |
Over Barren (Bagfyr) | W | 56° 35,988’ N - 10° 19,715’ E | Iso4s14m14M |
Over Barren (Forfyr) | W | 56° 36,112’ N - 10° 20,457’ E | Iso2s4m14M |
Over Kirkegrund E (Bagfyr) | R | 56° 36,102’ N - 10° 21,665’ E | IsoR4s8m |
Over Kirkegrund E (Forfyr) | R | 56° 36,138’ N - 10° 20,327’ E | IsoR2s4m |
Melbank | R | 56° 36,134’ N - 10° 20,935’ E | Fl(2)R5s6m |
Mellempolde | G | 56° 36,398’ N - 10° 19,240’ E | Fl(2)G5s4m |
Over Kirkegrund W (Bagfyr) | R | 56° 36,522’ N - 10° 17,822’ E | IsoR4s9m |
Over Kirkegrund W (Forfyr) | R | 56° 36,430’ N - 10° 18,658’ E | IsoR2s4m |
Udbyhøj N (Vinkelfyr) | WRG | 56° 36,620’ N - 10° 18,283’ E | Oc(2)WRG6s4m |
Udbyhøj N (Bagfyr) | R | 56° 63,650’ N - 10° 18,005‘ E | IsoR4s8m |
Udbyhøj N (Forfyr) | R | 56° 36,555’ N - 10° 17,945’ E | IsoR2s5m |
Udby (Bagfyr) | R | 56° 34,472’ N - 10° 17,056’ E | IsoR4s11m |
Udby (Forfyr) | R | 56° 34,798’ N - 10° 17,155’ E | IsoR2s6m |
Udbyhøj W (Bagfyr) | G | 56° 35,920’ N - 10° 18,860’ E | IsoG4s14m |
Udbyhøj W (Forfyr) | WRG | 56° 35,672’ N - 10° 18,255’ E | IsoWRG2s9m |
Møllegrund (Bagfyr) | G | 56° 34,318’ N - 10° 15,150’ E | IsoG4s10m |
Møllegrund (Forfyr) | G | 56° 34,618’ N - 10° 15,840’ E | IsoG2s6m |
Råby Odde (Bagfyr) | W | 56° 35,590’ N - 10° 17,013’ E | Iso4s12m |
Råby Odde (Forfyr) | W | 56° 35,231’ N - 10° 16,605’ E | Iso2s5m |
Skalmstrup (Bagfyr) | W | 56° 32,047’ N - 10° 12,942’ E | Iso4s20m |
Skalmstrup (Forfyr) | W | 56° 32,590’ N - 10° 13,563’ E | Iso2s9m |
Øster Tørslev (Bagfyr) | W | 56° 33,807’ N - 10° 13,957’ E | Iso4s12m |
Øster Tørslev (Forfyr) | W | 56° 33,335’ N - 10° 13,948’ E | Iso2s5m |
Kare Holm Kanal W (Grøn) | G | 56° 32,732’ N - 10° 13,893’ E | FlG3s5m |
Kare Holm Kanal E (Rød) | R | 56° 32,728’ N - 10° 13,962’ E | FlR3s5m |
Voer Brohoved (Rød) | R | 56° 31,242’ N - 10° 13,908’ E | FR |
Vederne (Bagfyr) | W | 56° 29,497’ N - 10° 13,785’ E | Iso4s12m |
Vederne (Forfyr) | W | 56° 30,032’ N - 10° 13,808’ E | Iso2s6m |
Voer (Bagfyr) | R | 56° 31,183’ N - 10° 14,302’ E | IsoR4s12m |
Voer (Forfyr) | R | 56° 30,448’ N - 10° 13,903’ E | IsoR2s6m |
Støvringgård (Vinkelfyr) | - | 56° 30,313’ N - 10° 13,632’ E | IsoWG2s4m |
Uggelhuse (Bagfyr) | R | 56° 27,715’ N - 10° 12,418’ E | IsoR4s32m |
Uggelhuse (Forfyr) | R | 56° 28,305’ N - 10° 12,738’ E | IsoR2s12m |
RANDERS HAVN
Havnekontoret
Ny Havnevej 20
8960 Randers SØ
Tlf. +45 86 42 10 57 (24 timer)
CVR nr: 73 98 13 28
P NR.: 100 335 79 77
mail@randershavn.dk
DOKUMENTER
Her kan du hente dokumenter vedr. forretningsbetingelser, takster, skibs/godsangivelse og persondata
Forretningsbetingelser (2024)
Godsangivelse
Data fra kameraer
Data fra ID-kort